YAPRAK SARMA
| YAPRAK | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TİPİ |
|---|---|---|---|---|
| KONVENSİYONEL VEYA ORGANİK Yaprak Sarma | 425ml (1/2) | 400g | 12 | Teneke |
| 2000ml (2/1) | 1950g | 6 | Teneke |
| YAPRAK | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TİPİ |
|---|---|---|---|---|
| KONVENSİYONEL VEYA ORGANİK Yaprak Sarma | 425ml (1/2) | 400g | 12 | Teneke |
| 2000ml (2/1) | 1950g | 6 | Teneke |
