SOSLAR
| SOSLAR | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|
| Ajvar | 300cc 2650cc 3100ml(A10-3/1) | 300g 2550g 3000g | x12 x3 x6 | Kavanoz Kavanoz Teneke |
| Kahvaltılık Sos | ||||
| Salsa Sos | ||||
| Kuru Domates Ezmesi | ||||
| Zencefilli Jalapeno Biber Ezmesi | ||||
| SOSLAR | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|
| Ajvar | 300cc 2650cc 3100ml(A10-3/1) | 300g 2550g 3000g | x12 x3 x6 | Kavanoz Kavanoz Teneke |
| Kahvaltılık Sos | ||||
| Salsa Sos | ||||
| Kuru Domates Ezmesi | ||||
| Zencefilli Jalapeno Biber Ezmesi | ||||
