KÖZLENMİŞ BİBER
| KÖZLENMİŞ BİBER | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|
| Kırmızı/Sarı/Yeşil (Bütün veya Şerit Kesim) | ||||
| 370cc | 330g | 12 | Kavanoz | |
| 500cc | 450g | 12 | Kavanoz | |
| 580cc | 540g | 12 | Kavanoz | |
| 720cc | 690g | 12 | Kavanoz | |
| 3100ml (A10-3/1) | 3000g | 6 | Teneke | |
| 4250ml (A12-5/1) | 4100g | 6 | Teneke |






