KAPARİ
| KAPARİLER | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TİPİ |
|---|---|---|---|---|
KONVENSİYONEL VEYA ORGANİK
| 105cc | 65g | 12 | Kavanoz |
| 210cc | 195g | 12 | Kavanoz | |
| 500cc | 485g | 12 | Kavanoz | |
| 720cc | 690g | 12 | Kavanoz | |
| 1000cc | 950g | 6 | Kavanoz | |
| 2000cc | 1850g | 6 | Pet | |
| 220 l | 180kg | Bidon |
| KAPARİLER | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TİPİ |
|---|---|---|---|---|
KONVENSİYONEL VEYA ORGANİK
| 105cc | 65g | 12 | Kavanoz |
| 210cc | 195g | 12 | Kavanoz | |
| 500cc | 485g | 12 | Kavanoz | |
| 720cc | 690g | 12 | Kavanoz | |
| 1000cc | 950g | 6 | Kavanoz | |
| 2000cc | 1850g | 6 | Pet | |
| 220 l | 180kg | Bidon |
