IZGARA EDİLMİŞ SEBZELER YAĞDA
| IZGARA EDİLMİŞ SEBZELER, YAĞDA | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TÜRÜ |
|---|---|---|---|---|
| Gril Sarımsak | 210cc 300cc 2000cc (A12- 5/1) | 190g 290g 1800g 4000g | 12 6 6 | Kavanoz Kavanoz Teneke |
| Küp Domatesli Gril Sarımsak | ||||
| Gril Sarı Kırmızı Biber | ||||
| Yağda Gril Kabak | ||||
| Yağda Gril Patlıcan | ||||






