OLIVE OIL
| OLIVE OIL | TYPE | NET DRAINED WEIGHT | PACKAGING TYPE |
|---|---|---|---|
| CONVENTIONAL | Extra Virgin Olive Oil | 500 ml | Glass Jar |
| 1000 ml | Glass Jar | ||
| 500 ml | Plastic Bottle | ||
| 1000 ml | Plastic Bottle | ||
| 2000 ml | Plastic Bottle | ||
| 5000 ml | Plastic Bottle | ||
| 5000 ml | Tin Can | ||
| Pure Olive Oil | 500ml | Glass Jar | |
| 1000 ml | Glass Jar | ||
| 500 ml | Plastic Bottle | ||
| 1000 ml | Plastic Bottle | ||
| 2000 ml | Plastic Bottle | ||
| 5000 ml | Plastic Bottle | ||
| 5000 ml | Tin Can |






