ASMA YAPRAĞI
| ASMA YAPRAĞI | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TİPİ |
|---|---|---|---|---|
| KONVENSİYONEL VEYA ORGANİK Salamurada Yaprak | 400g | 400g | 12 | Plastik Tava/Vakum Poşet |
| 720cc | 400g | 12 | Kavanoz | |
| 220 l | 220 l | Bidon |
| ASMA YAPRAĞI | HACİM | NET AĞIRLIK | TAVA VEYA KOLİ BAŞI ADET | AMBALAJ TİPİ |
|---|---|---|---|---|
| KONVENSİYONEL VEYA ORGANİK Salamurada Yaprak | 400g | 400g | 12 | Plastik Tava/Vakum Poşet |
| 720cc | 400g | 12 | Kavanoz | |
| 220 l | 220 l | Bidon |
